Références de développements logiciels
Voici quelques références de clients et produits développés par MVP.
Région BétonDéveloppement, intégration et déployement de l'application Région Béton pour Ipad.Cette application visuelle et interactive affiche des animations 3D en temps réel afin de présenter plusieurs catalogues de produit et de réalisation. Région Béton est le nouveau fer de lance des supports de communication du groupe CHRYSO - leader international de l'adjuvant béton. | ![]() |
ProTV - David & SonLa chaine de slons de coiffre de la région grenobloise a choisi ProTV pour habiller leurs salons de coiffure.Logiciel de Publicité sur Lieu de Vente - PLV - développé et édité par MVP permet de gérer et diffuser des programmes sur plusieurs écrans simultanément. Images, textes, sons, vidéos, présentations, ProTV diffuse les programmes choisis par le client. La configuration retenue pour ses salons est 2 écrans 27' tournés d'un quart de tour afin de proposer une colonne d'image. L'effet est saisissant ! | ![]() |
J'aime - J'aime pasL'application J'aime J'aime pas a été développé pour l'enseigne des salons de coiffure David&Son sur des tablettes PC sous Androïd.Chaque client identifie les coupes qu'il aime ou qu'il aime moins pour définir les tendances du moments. La tablette et cette application assiste le coiffeur dans les conseils de soin à proposer aux clients. | ![]() |
Logo Développement DurableAfin de présenter les 2 dimensions du développement durable du groupe CHRYSO, leader international de la chimie du béton, nous avons développé spécifiquement cette application Ipad pour :- présenter en interne les 3 piliers du développement durable : créer de la richesse, encourager le progrès social et minimiser notre empreinte écologique. - présenter sur ce support novateur en externe : démontrer avec conviction que les solutions appliquées sont un levier formidable pour la révolution verte nécessaire aux matériaux de construction. | ![]() |
Eden VirtuelCe logiciel a été développé pour permettre la configuration et la visualisation de jardins en 3D. Il est disponible sous forme d'application Windows, mais aussi sous forme de plugin pour Internet Explorer.Il intègre des technologies de communication réseau, de l'affichage 3D (Direct X) et des calculs de calepinage. Enfin, il s'intègre dans un système d'information, pour processus de commercialisation de produits selon la taille des prospects récupérés par Internet. | ![]() |
CrossRefCe logiciel, développé pour les besoins internes d'un leader de la climatisation, permet de calculer, en fonction des caractéristiques d'un climatiseur, le modèle équivalent dans le catalogue du fabricant.Il intègre un accès à une base de données MDB et un système de patch/mise à jour autonome sans programmation, permettant la diffusion de nouvelles versions de manière fiable et sécurisée. | ![]() |
EdificioCe système permet de calculer, pour un batiment complet, les besoins en termes de blocs béton imbricables.Ce logiciel contient un éditeur de bâtiment, un module de calcul de toitures, et un système de comptage exhaustif des blocs béton. Il s'agit d'une application de démonstration des possibilités, pour un constructeur dans le bâtiment. | ![]() |
Wikidget Mutuelle Santé PlusCette application est le nouvel outil interne de communication.Annuaire, news, météo et infos pratiques accessible à tout le personnel des agences MSP D'installation simple, cet outil permet d'accéder en toute sécurité aux informations de la société | ![]() |
Widget Ariane InfosCette mini-application, prévue pour de la communication interne, présente un annuaire complet de l'entreprise (mis à jour par un simple flux RSS), des informations en temps réel (grâce à un système simple de configuration de flux RSS, administré de manière centrale), et un module météo.Ecrit en C++, il s'installe en quelques secondes, sans avoir besoin de disposer des droits d'administrateur. | ![]() |
TCUCe système est un démonstrateur développé pour un fabricant de matériel spécialisé pour l'aéronautique, permettant de manipuler un nouveau système de manette de gaz motorisée.Développé en C++, il pilote le matériel via une simple carte d'entrées-sorties en PCMCIA, le système devant fonctionner sur un PC portable. | ![]() |











